1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 5192.15 | +1.03% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 88.12 | +1.63% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1653.56 | -2.20% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 13122.9 | +0.65% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3395.98 | +2.99% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3348.61 | +0.48% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1943.47 | +0.46% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17597.9 | +0.42% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 8566.4 | -0.25% | |
100 Oil Brent | エネルギー | 8978 | -0.35% | |
Natural Gas | エネルギー | 3053.4 | -1.45% | |
Heating Oil | エネルギー | 33409.8 | -0.05% | |
Gasoline | エネルギー | 26900.3 | +0.89% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1203.19 | +1.13% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3447.52 | +2.63% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 29283.1 | +0.50% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。