
BingXをご利用の皆様へ、
ユーザーの多様なニーズにお応えするため、無期限先物取引の複数資産モードに新たに14つのマージン資産を追加しました。従来の単一資産モードとは異なり、複数資産モードでは、複数の証拠金資産を用いてUSDⓢ-M先物取引を行うことが可能です。これにより、資金効率が向上します。
新たな証拠金資産一覧:
証拠資産 | LTV | 担保価値比率 | 最大振替金額(数量) |
NOT | 75% | 95% | 25000000 |
PEPE | 75% | 95% | 8000000000 |
BOME | 60% | 95% | 40000000 |
TONCOIN | 80% | 95% | 20,000 |
SHIB | 85% | 95% | 4000000000 |
ARB (Arbitrum) | 80% | 95% | 150,000 |
POL | 80% | 95% | 200000 |
STRK | 60% | 95% | 300000 |
BONK | 75% | 95% | 5000000000 |
FLOKI | 60% | 95% | 800000000 |
DYDX | 80% | 95% | 80,000 |
MEME | 70% | 95% | 20000000 |
GALA | 70% | 95% | 3000000 |
TIA | 60% | 95% | 15000 |
詳細については、こちらをご参照ください:https://bingx.com/tradeInfo/perpetual/multi-asset-rule/
関連記事: