Visão geral
1. O que é "Spread de Copy Trading"?
2. O Valor da Ordem e o Spread Correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Long)
3. Valor da Ordem e o Spread Correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Short)
4. Valor da Ordem e o Spread Correspondente para Copy Trading com Futuros Binance (Long)
5. Valor da ordem e o spread correspondente para copy trading com Futuros Binance (Short)
1. O que é "Spread de Copy Trading"?
Copy trading spread refere-se à diferença de preço entre as ordens dos traders e seus seguidores. O sistema pega e processa o sinal de trading de partilha do traer, calcula o volume combinado de trading de todas as ordens copiadas e, em seguida, executa as ordens copiadas ao preço de mercado. Isso leva a um diferente horário de ordem do trader. Além disso, o valor da ordem dos seguidores também é diferente do do trader. Portanto, o copy trading spread é gerado.
Abaixo estão os valores estimados de spread para copiar ordens compartilhados na conta BingX de Futuros Perpétuos e na conta Futuros Binance em diferentes cenários de posições longas e curtas. Os dados são atualizados a cada 30 minutos.
Nota:
1. Para evitar deslize significativo, é importante que os traders fiquem de olho no volume de operação combinado dos seus copiadores e mantenham o valor da ordem dos seus copiadores dentro do intervalo listado abaixo o mais possível.
2. O valor da ordem de todos os copiadores de um trader é um valor máximo estimado por ordem de cada par de operações, com base na profundidade dos Futuros Standard BingX e dos Perpétuos Binance USDT em condições normais.
*O valor da ordem de todos os copiadores de um trader = o volume combinado de trading de todos os copiadores de um trader * o rácio de posição de um trader por ordem.
*Condições normais significa que o preço de mercado permanece relativamente estável e que o trader não tem várias ordens executadas dentro de um minuto.
2. Valor da Ordem e o Spread correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Long)
Par de Trading | Valor da Ordem de Todos os Copiadores de um Trader (Grupo de Copy Trading) | Spread de Copy Trading (Long) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.10% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.03% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.23% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.10% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.27% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.41% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.37% |
XRP/USDC | 10000000 | 0.40% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.30% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.32% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.19% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.32% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.26% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.40% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.40% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.25% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.37% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.38% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.30% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.33% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.32% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.40% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.46% |
AAVE/USDT | 1500000 | 0.28% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.40% |
ETC/USDT | 1500000 | 0.45% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.35% |
HBAR/USDT | 1500000 | 0.45% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.45% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.48% |
AAVE/USDC | 1000000 | 0.41% |
ADA/USDC | 1000000 | 0.47% |
APT/USDT | 1000000 | 0.25% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.33% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.44% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.34% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.28% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.37% |
FET/USDT | 1000000 | 0.46% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.34% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.46% |
LTC/USDC | 1000000 | 0.44% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.37% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.40% |
SHIB/USDC | 1000000 | 0.36% |
TONCOIN/USDC | 1000000 | 0.26% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.33% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.35% |
XLM/USDC | 1000000 | 0.37% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.27% |
FARTCOIN/USDC | 750000 | 0.49% |
FIL/USDC | 750000 | 0.49% |
ICP/USDT | 750000 | 0.50% |
INJ/USDT | 750000 | 0.49% |
ONDO/USDC | 750000 | 0.42% |
OP/USDT | 750000 | 0.35% |
TAO/USDT | 750000 | 0.31% |
TIA/USDT | 750000 | 0.39% |
WLD/USDT | 750000 | 0.49% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.31% |
APT/USDC | 500000 | 0.35% |
ARB/USDC | 500000 | 0.35% |
CAKE/USDT | 500000 | 0.46% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.43% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.45% |
ENA/USDC | 500000 | 0.43% |
ENS/USDT | 500000 | 0.42% |
ETC/USDC | 500000 | 0.49% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.44% |
GALA/USDT | 500000 | 0.38% |
GOAT/USDT | 500000 | 0.45% |
HBAR/USDC | 500000 | 0.47% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.15% |
JUP/USDT | 500000 | 0.38% |
KAS/USDT | 500000 | 0.46% |
LDO/USDT | 500000 | 0.32% |
NEAR/USDC | 500000 | 0.48% |
OP/USDC | 500000 | 0.30% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.47% |
POPCAT/USDT | 500000 | 0.48% |
SAND/USDT | 500000 | 0.32% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.30% |
TRX/USDC | 500000 | 0.40% |
UNI/USDC | 500000 | 0.35% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.33% |
WIF/USDC | 500000 | 0.46% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.37% |
A/USDT | 200000 | 0.49% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.32% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.28% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.22% |
ALT/USDT | 200000 | 0.39% |
APE/USDT | 200000 | 0.24% |
AR/USDT | 200000 | 0.49% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.44% |
AXS/USDT | 200000 | 0.29% |
BABY/USDT | 200000 | 0.39% |
BOME/USDC | 200000 | 0.35% |
BOME/USDT | 200000 | 0.27% |
CFX/USDT | 200000 | 0.38% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.35% |
COMP/USDT | 200000 | 0.31% |
CRV/USDC | 200000 | 0.26% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.45% |
EIGEN/USDC | 200000 | 0.42% |
ENS/USDC | 200000 | 0.29% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.28% |
GMT/USDT | 200000 | 0.27% |
GRT/USDT | 200000 | 0.23% |
H/USDT | 200000 | 0.39% |
ID/USDT | 200000 | 0.42% |
IMX/USDT | 200000 | 0.49% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.36% |
JTO/USDT | 200000 | 0.25% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.46% |
KNC/USDT | 200000 | 0.37% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.28% |
LPT/USDT | 200000 | 0.30% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.32% |
MANA/USDT | 200000 | 0.31% |
MASK/USDT | 200000 | 0.39% |
MKR/USDT | 200000 | 0.23% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.27% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.47% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.36% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.34% |
OM/USDT | 200000 | 0.24% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.27% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.16% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.19% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.32% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.26% |
POL/USDC | 200000 | 0.31% |
POL/USDT | 200000 | 0.21% |
POPCAT/USDC | 200000 | 0.36% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.42% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.23% |
RSR/USDT | 200000 | 0.49% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.27% |
RVN/USDT | 200000 | 0.40% |
S/USDT | 200000 | 0.21% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.32% |
SPX/USDT | 200000 | 0.26% |
STRK/USDT | 200000 | 0.35% |
STX/USDC | 200000 | 0.34% |
STX/USDT | 200000 | 0.23% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.24% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.38% |
THETA/USDT | 200000 | 0.33% |
TIA/USDC | 200000 | 0.44% |
TRB/USDT | 200000 | 0.24% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.27% |
VET/USDT | 200000 | 0.26% |
WCT/USDT | 200000 | 0.34% |
WLD/USDC | 200000 | 0.30% |
ZK/USDT | 200000 | 0.46% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.28% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.26% |
ACH/USDT | 100000 | 0.28% |
ACT/USDT | 100000 | 0.44% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.46% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.42% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.30% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.22% |
BMT/USDT | 100000 | 0.38% |
BSV/USDT | 100000 | 0.26% |
CELO/USDT | 100000 | 0.36% |
CKB/USDT | 100000 | 0.36% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.28% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.24% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.41% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.44% |
GAS/USDT | 100000 | 0.27% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.39% |
ICX/USDT | 100000 | 0.42% |
INIT/USDT | 100000 | 0.35% |
IO/USDT | 100000 | 0.35% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.35% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.31% |
KSM/USDT | 100000 | 0.50% |
LA/USDT | 100000 | 0.32% |
M/USDT | 100000 | 0.27% |
MEME/USDT | 100000 | 0.33% |
MEW/USDT | 100000 | 0.24% |
MINA/USDT | 100000 | 0.28% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.28% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.38% |
QNT/USDT | 100000 | 0.38% |
RAY/USDT | 100000 | 0.30% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.32% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.42% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.41% |
SNX/USDT | 100000 | 0.38% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.48% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.26% |
SSV/USDT | 100000 | 0.34% |
SXP/USDT | 100000 | 0.33% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.24% |
W/USDT | 100000 | 0.22% |
WAL/USDT | 100000 | 0.43% |
YFI/USDT | 100000 | 0.32% |
YGG/USDT | 100000 | 0.46% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.40% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.32% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.32% |
AWE/USDT | 50000 | 0.38% |
BANANAS31/USDT | 50000 | 0.24% |
BNT/USDT | 50000 | 0.45% |
BR/USDT | 50000 | 0.31% |
CHR/USDT | 50000 | 0.40% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.29% |
FXS/USDT | 50000 | 0.25% |
HFT/USDT | 50000 | 0.28% |
HUMA/USDT | 50000 | 0.24% |
HYPERLANE/USDT | 50000 | 0.37% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.46% |
MAV/USDT | 50000 | 0.34% |
NEO/USDC | 50000 | 0.36% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.24% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.30% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.38% |
RARE/USDT | 50000 | 0.26% |
STO/USDT | 50000 | 0.39% |
STORJ/USDT | 50000 | 0.26% |
STRK/USDC | 50000 | 0.33% |
VIC/USDT | 50000 | 0.42% |
WOO/USDT | 50000 | 0.37% |
X/USDT | 50000 | 0.25% |
B/USDT | 30000 | 0.24% |
FORM/USDT | 30000 | 0.33% |
POWR/USDT | 30000 | 0.34% |
TAIKO/USDT | 20000 | 0.33% |
FLOCK/USDT | 10000 | 0.43% |
SOON/USDT | 10000 | 0.28% |
ACT/USDC | 2000 | 0.36% |
PUMP/USDT | 200 | 0.38% |
3. Valor da Ordem e o Spread correspondente para Copy Trading com Futuros Perpétuos BingX (Short)
Par de Trading | Valor da Ordem de Todos os Copiadores de um Trader (Grupo de Copy Trading) |
Spread de Copy Trading (Short) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.09% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.03% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.23% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.12% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.33% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.39% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.36% |
XRP/USDC | 10000000 | 0.35% |
ADA/USDT | 5000000 | 0.49% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.32% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.28% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.21% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.28% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.44% |
LINK/USDT | 3000000 | 0.40% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.46% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.18% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.33% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.40% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.39% |
ENA/USDT | 2000000 | 0.42% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.30% |
FIL/USDT | 2000000 | 0.46% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.36% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.36% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.44% |
APT/USDT | 1500000 | 0.46% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.45% |
ATOM/USDT | 1500000 | 0.47% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.38% |
ETC/USDT | 1500000 | 0.40% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.40% |
ONDO/USDT | 1500000 | 0.50% |
UNI/USDT | 1500000 | 0.50% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.46% |
ADA/USDC | 1000000 | 0.41% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.39% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.35% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.39% |
FARTCOIN/USDC | 1000000 | 0.48% |
FET/USDT | 1000000 | 0.44% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.31% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.33% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.38% |
OP/USDT | 1000000 | 0.36% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.33% |
SHIB/USDC | 1000000 | 0.36% |
TAO/USDT | 1000000 | 0.44% |
TIA/USDT | 1000000 | 0.40% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.42% |
WLD/USDT | 1000000 | 0.39% |
XLM/USDC | 1000000 | 0.45% |
APT/USDC | 750000 | 0.43% |
ARB/USDC | 750000 | 0.38% |
ETHFI/USDT | 750000 | 0.47% |
FIL/USDC | 750000 | 0.46% |
GALA/USDT | 750000 | 0.42% |
ICP/USDT | 750000 | 0.48% |
INJ/USDT | 750000 | 0.36% |
LTC/USDC | 750000 | 0.33% |
ONDO/USDC | 750000 | 0.38% |
SAND/USDT | 750000 | 0.44% |
VIRTUAL/USDT | 750000 | 0.47% |
WIF/USDC | 750000 | 0.49% |
AAVE/USDC | 500000 | 0.25% |
ALGO/USDC | 500000 | 0.50% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.35% |
CAKE/USDT | 500000 | 0.37% |
CRV/USDC | 500000 | 0.50% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.43% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.45% |
ENA/USDC | 500000 | 0.34% |
ENS/USDT | 500000 | 0.42% |
GOAT/USDT | 500000 | 0.46% |
GRT/USDT | 500000 | 0.46% |
HBAR/USDC | 500000 | 0.49% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.16% |
JUP/USDT | 500000 | 0.43% |
KAS/USDT | 500000 | 0.49% |
LDO/USDT | 500000 | 0.37% |
NEAR/USDC | 500000 | 0.41% |
OP/USDC | 500000 | 0.30% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.39% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.46% |
POL/USDT | 500000 | 0.43% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.40% |
S/USDT | 500000 | 0.41% |
STX/USDT | 500000 | 0.39% |
TONCOIN/USDC | 500000 | 0.35% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.37% |
TRB/USDT | 500000 | 0.44% |
TRX/USDC | 500000 | 0.36% |
UNI/USDC | 500000 | 0.35% |
VET/USDT | 500000 | 0.44% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.31% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.48% |
A/USDT | 200000 | 0.45% |
ACH/USDT | 200000 | 0.44% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.37% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.23% |
ALT/USDT | 200000 | 0.43% |
APE/USDT | 200000 | 0.24% |
AR/USDT | 200000 | 0.35% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.36% |
AXS/USDT | 200000 | 0.28% |
BABY/USDT | 200000 | 0.42% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.42% |
BOME/USDC | 200000 | 0.31% |
BOME/USDT | 200000 | 0.23% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CFX/USDT | 200000 | 0.22% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.32% |
COMP/USDT | 200000 | 0.29% |
COOKIE/USDT | 200000 | 0.48% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.41% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.38% |
EIGEN/USDC | 200000 | 0.49% |
ENS/USDC | 200000 | 0.31% |
ETC/USDC | 200000 | 0.26% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.32% |
GAS/USDT | 200000 | 0.45% |
GMT/USDT | 200000 | 0.25% |
H/USDT | 200000 | 0.37% |
ID/USDT | 200000 | 0.33% |
IMX/USDT | 200000 | 0.44% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.36% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.45% |
JTO/USDT | 200000 | 0.31% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.32% |
KNC/USDT | 200000 | 0.38% |
LA/USDT | 200000 | 0.45% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.28% |
LPT/USDT | 200000 | 0.39% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.28% |
MANA/USDT | 200000 | 0.35% |
MASK/USDT | 200000 | 0.37% |
MINA/USDT | 200000 | 0.50% |
MKR/USDT | 200000 | 0.23% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.32% |
MUBARAK/USDT | 200000 | 0.49% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.39% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.37% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.37% |
OM/USDT | 200000 | 0.27% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.29% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.20% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.31% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.30% |
POL/USDC | 200000 | 0.33% |
POPCAT/USDC | 200000 | 0.32% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.14% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.41% |
RSR/USDT | 200000 | 0.47% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.22% |
RVN/USDT | 200000 | 0.38% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.23% |
SPX/USDT | 200000 | 0.25% |
SSV/USDT | 200000 | 0.49% |
STRK/USDT | 200000 | 0.32% |
STX/USDC | 200000 | 0.36% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.28% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.43% |
THETA/USDT | 200000 | 0.28% |
TIA/USDC | 200000 | 0.33% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.26% |
W/USDT | 200000 | 0.45% |
WCT/USDT | 200000 | 0.29% |
WLD/USDC | 200000 | 0.29% |
ZK/USDT | 200000 | 0.39% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.40% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.50% |
ACT/USDT | 100000 | 0.40% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.42% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.43% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.31% |
BANANAS31/USDT | 100000 | 0.47% |
CELO/USDT | 100000 | 0.21% |
CKB/USDT | 100000 | 0.36% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.33% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.37% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.25% |
HFT/USDT | 100000 | 0.46% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.48% |
HYPERLANE/USDT | 100000 | 0.49% |
ICX/USDT | 100000 | 0.44% |
INIT/USDT | 100000 | 0.33% |
IO/USDT | 100000 | 0.30% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.28% |
KSM/USDT | 100000 | 0.46% |
M/USDT | 100000 | 0.28% |
MAV/USDT | 100000 | 0.49% |
MEME/USDT | 100000 | 0.33% |
MEW/USDT | 100000 | 0.29% |
NEO/USDC | 100000 | 0.36% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.44% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.47% |
QNT/USDT | 100000 | 0.33% |
RARE/USDT | 100000 | 0.42% |
RAY/USDT | 100000 | 0.33% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.33% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.37% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.38% |
SNX/USDT | 100000 | 0.36% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.30% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.44% |
SXP/USDT | 100000 | 0.40% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.38% |
WAL/USDT | 100000 | 0.41% |
YFI/USDT | 100000 | 0.32% |
YGG/USDT | 100000 | 0.37% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.40% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.29% |
AWE/USDT | 50000 | 0.47% |
BMT/USDT | 50000 | 0.23% |
BNT/USDT | 50000 | 0.34% |
BR/USDT | 50000 | 0.32% |
CHR/USDT | 50000 | 0.37% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.26% |
FORM/USDT | 50000 | 0.47% |
FXS/USDT | 50000 | 0.25% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.44% |
POWR/USDT | 50000 | 0.46% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.33% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.41% |
SOLV/USDT | 50000 | 0.31% |
STO/USDT | 50000 | 0.35% |
STRK/USDC | 50000 | 0.29% |
WOO/USDT | 50000 | 0.35% |
X/USDT | 50000 | 0.30% |
B/USDT | 30000 | 0.20% |
TAIKO/USDT | 30000 | 0.42% |
VIC/USDT | 30000 | 0.31% |
SOON/USDT | 10000 | 0.37% |
FLOCK/USDT | 5000 | 0.47% |
ACT/USDC | 2000 | 0.48% |
PUMP/USDT | 200 | 0.33% |
4. Valor da Ordem e o Spread correspondente para Copy Trading com Futuros Binance (Long)
Par de Trading | Valor da Ordem de Todos os Copiadores de um Trader (Grupo de Copy Trading) |
Spread de Copy Trading (Long) |
SUI/USDT | 5000000 | 0.39% |
PAXG/USDT | 3000000 | 0.30% |
/USDT | 2000000 | 0.01% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.38% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.48% |
AAVE/USDT | 1500000 | 0.33% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.48% |
XLM/USDT | 1500000 | 0.44% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.39% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.41% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.34% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.45% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.36% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.45% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.47% |
WIF/USDT | 1000000 | 0.37% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.33% |
FET/USDT | 750000 | 0.42% |
OP/USDT | 750000 | 0.42% |
PENGU/USDT | 750000 | 0.46% |
TAO/USDT | 750000 | 0.37% |
TIA/USDT | 750000 | 0.47% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.37% |
ARB/USDC | 500000 | 0.42% |
INJ/USDT | 500000 | 0.35% |
JUP/USDT | 500000 | 0.46% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.39% |
WLD/USDT | 500000 | 0.40% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.33% |
ALT/USDT | 200000 | 0.47% |
AXS/USDT | 200000 | 0.35% |
BABY/USDT | 200000 | 0.46% |
BERA/USDT | 200000 | 0.38% |
BOME/USDC | 200000 | 0.43% |
BOME/USDT | 200000 | 0.32% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.27% |
CFX/USDT | 200000 | 0.45% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.43% |
COMP/USDT | 200000 | 0.37% |
CRV/USDC | 200000 | 0.31% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.25% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.18% |
ENA/USDC | 200000 | 0.21% |
ENS/USDT | 200000 | 0.25% |
ERA/USDT | 200000 | 0.35% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.34% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.25% |
GRT/USDT | 200000 | 0.28% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.31% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.43% |
JTO/USDT | 200000 | 0.30% |
KAITO/USDT | 200000 | 0.29% |
KNC/USDT | 200000 | 0.45% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.33% |
LPT/USDT | 200000 | 0.36% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.39% |
MANA/USDT | 200000 | 0.37% |
MASK/USDT | 200000 | 0.46% |
MKR/USDT | 200000 | 0.27% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.32% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.44% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.41% |
OM/USDT | 200000 | 0.29% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.32% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.19% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.23% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.38% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.31% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.21% |
POL/USDT | 200000 | 0.25% |
QUICK/USDT | 200000 | 0.47% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.28% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.32% |
RVN/USDT | 200000 | 0.48% |
S/USDT | 200000 | 0.25% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.38% |
SPK/USDT | 200000 | 0.31% |
STRK/USDT | 200000 | 0.42% |
STX/USDT | 200000 | 0.27% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.28% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.46% |
THETA/USDT | 200000 | 0.40% |
TRB/USDT | 200000 | 0.29% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.32% |
VET/USDT | 200000 | 0.31% |
WCT/USDT | 200000 | 0.41% |
WIF/USDC | 200000 | 0.25% |
WLD/USDC | 200000 | 0.36% |
XMR/USDT | 200000 | 0.40% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.27% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.33% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.32% |
A/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.34% |
ANIME/USDT | 100000 | 0.29% |
API3/USDT | 100000 | 0.44% |
AR/USDT | 100000 | 0.30% |
ARK/USDT | 100000 | 0.46% |
ARKM/USDT | 100000 | 0.22% |
BANANA/USDT | 100000 | 0.43% |
BAT/USDT | 100000 | 0.42% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.26% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.29% |
BMT/USDT | 100000 | 0.45% |
C/USDT | 100000 | 0.41% |
CELO/USDT | 100000 | 0.43% |
CKB/USDT | 100000 | 0.44% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.33% |
COW/USDT | 100000 | 0.48% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.29% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.29% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.49% |
FIDA/USDT | 100000 | 0.37% |
GAS/USDT | 100000 | 0.33% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.46% |
HOME/USDT | 100000 | 0.47% |
ID/USDT | 100000 | 0.32% |
IMX/USDT | 100000 | 0.38% |
INIT/USDT | 100000 | 0.42% |
IO/USDT | 100000 | 0.42% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.42% |
KAIA/USDT | 100000 | 0.29% |
KAITO/USDC | 100000 | 0.30% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.37% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.48% |
LA/USDT | 100000 | 0.38% |
LQTY/USDT | 100000 | 0.33% |
MANTA/USDT | 100000 | 0.46% |
ME/USDT | 100000 | 0.41% |
MEME/USDT | 100000 | 0.40% |
MINA/USDT | 100000 | 0.34% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.33% |
NEO/USDT | 100000 | 0.29% |
NOT/USDT | 100000 | 0.28% |
ORCA/USDT | 100000 | 0.35% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.46% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.25% |
QNT/USDT | 100000 | 0.46% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.49% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.38% |
