Overview
1. What Is "Copy Trading Spread"?
2. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Long)
3. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Short)
4. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with Binance Futures (Long)
5. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with Binance Futures (Short)
1. What Is "Copy Trading Spread"?
Copy trading spread refers to the price difference between the orders of traders and their followers. The system picks up and processes the share trading signal of the trader, calculates the combined trading volume of all copiers of the trader, and then executes the copied orders at market price. That leads to a different order time from the trader. In addition, the order amount of followers is also different from that of the trader. Therefore, the copy trading spread is generated.
Below are the estimated spread values for copying orders shared under BingX Perpetual Futures account and Binance Futures account under different scenarios of long and short positions. The data is updated every 30 minutes.
Note:
1. To avoid significant slippage, it is important that the traders keep an eye on the combined trading volume of their copiers and keep the order amount of their copiers within the range listed below as far as possible.
2. The order amount of all copiers of a trader is an estimated maximum amount per order of each trading pair based on the depth of BingX Perpetual Futures and Binance USDT-Margined Perpetual under normal conditions.
*The order amount of all copiers of a trader = the combined trading volume of all copiers of a trader * trader's position ratio per order.
*Normal conditions mean that the market price remains relatively stable and the trader does not have multiple orders executed within one minute.
2. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Long)
Trading Pair | Order Amount of All Copiers of A Trader (Copy Trading Group) | Copy Trading Spread (Long) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.09% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.20% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.12% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.27% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.37% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.35% |
SOL/USDC | 10000000 | 0.49% |
XRP/USDC | 10000000 | 0.34% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.25% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.31% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.29% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.26% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.39% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.45% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.34% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.37% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.39% |
ENA/USDT | 2000000 | 0.42% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.32% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.27% |
PAXG/USDT | 2000000 | 0.20% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.29% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.37% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.36% |
APT/USDT | 1500000 | 0.41% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.39% |
ETC/USDT | 1500000 | 0.44% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.32% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.45% |
SHIB/USDC | 1500000 | 0.46% |
UNI/USDT | 1500000 | 0.49% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.37% |
XLM/USDC | 1500000 | 0.48% |
AAVE/USDC | 1000000 | 0.45% |
ADA/USDC | 1000000 | 0.42% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.32% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.44% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.35% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.39% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.34% |
FET/USDT | 1000000 | 0.46% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.30% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.31% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.40% |
LTC/USDC | 1000000 | 0.49% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.31% |
OP/USDT | 1000000 | 0.38% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.39% |
TAO/USDT | 1000000 | 0.50% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.33% |
APT/USDC | 750000 | 0.46% |
ARB/USDC | 750000 | 0.48% |
FARTCOIN/USDC | 750000 | 0.49% |
FIL/USDC | 750000 | 0.47% |
ICP/USDT | 750000 | 0.50% |
INJ/USDT | 750000 | 0.49% |
ONDO/USDC | 750000 | 0.42% |
OP/USDC | 750000 | 0.33% |
TIA/USDT | 750000 | 0.39% |
VIRTUAL/USDT | 750000 | 0.46% |
WLD/USDT | 750000 | 0.39% |
ALGO/USDC | 500000 | 0.46% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.31% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.48% |
ENA/USDC | 500000 | 0.34% |
ENS/USDT | 500000 | 0.36% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.38% |
GALA/USDT | 500000 | 0.36% |
GOAT/USDT | 500000 | 0.44% |
HBAR/USDC | 500000 | 0.49% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.13% |
JUP/USDT | 500000 | 0.39% |
KAS/USDT | 500000 | 0.46% |
LDO/USDT | 500000 | 0.35% |
MKR/USDT | 500000 | 0.46% |
NEAR/USDC | 500000 | 0.47% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.39% |
POL/USDT | 500000 | 0.43% |
POPCAT/USDT | 500000 | 0.48% |
S/USDT | 500000 | 0.46% |
SAND/USDT | 500000 | 0.34% |
SPX/USDT | 500000 | 0.48% |
TONCOIN/USDC | 500000 | 0.36% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.37% |
TRX/USDC | 500000 | 0.37% |
UNI/USDC | 500000 | 0.35% |
WIF/USDC | 500000 | 0.40% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.37% |
A/USDT | 200000 | 0.49% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.29% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.23% |
ALT/USDT | 200000 | 0.43% |
APE/USDT | 200000 | 0.21% |
AR/USDT | 200000 | 0.44% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.32% |
AXS/USDT | 200000 | 0.28% |
BABY/USDT | 200000 | 0.36% |
BOME/USDC | 200000 | 0.31% |
BOME/USDT | 200000 | 0.24% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.22% |
CFX/USDT | 200000 | 0.24% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.35% |
COMP/USDT | 200000 | 0.35% |
CRV/USDC | 200000 | 0.21% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.25% |
EIGEN/USDC | 200000 | 0.37% |
ENS/USDC | 200000 | 0.25% |
ETC/USDC | 200000 | 0.22% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.32% |
GMT/USDT | 200000 | 0.27% |
GRT/USDT | 200000 | 0.22% |
H/USDT | 200000 | 0.37% |
ID/USDT | 200000 | 0.42% |
IMX/USDT | 200000 | 0.38% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.30% |
JTO/USDT | 200000 | 0.25% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.43% |
KNC/USDT | 200000 | 0.37% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.34% |
LPT/USDT | 200000 | 0.30% |
M/USDT | 200000 | 0.46% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.31% |
MANA/USDT | 200000 | 0.29% |
MASK/USDT | 200000 | 0.38% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.20% |
MUBARAK/USDT | 200000 | 0.50% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.44% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.38% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.30% |
OM/USDT | 200000 | 0.24% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.27% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.16% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.19% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.21% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.26% |
POL/USDC | 200000 | 0.31% |
POPCAT/USDC | 200000 | 0.29% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.42% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.21% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.24% |
RVN/USDT | 200000 | 0.38% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.26% |
STRK/USDT | 200000 | 0.33% |
STX/USDC | 200000 | 0.34% |
STX/USDT | 200000 | 0.20% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.26% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.35% |
THETA/USDT | 200000 | 0.33% |
TIA/USDC | 200000 | 0.37% |
TRB/USDT | 200000 | 0.20% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.22% |
VET/USDT | 200000 | 0.26% |
W/USDT | 200000 | 0.45% |
WCT/USDT | 200000 | 0.34% |
WLD/USDC | 200000 | 0.28% |
ZK/USDT | 200000 | 0.46% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.28% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.29% |
ACH/USDT | 100000 | 0.23% |
ACT/USDT | 100000 | 0.38% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.47% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.40% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.29% |
BANANAS31/USDT | 100000 | 0.49% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.22% |
BMT/USDT | 100000 | 0.40% |
BSV/USDT | 100000 | 0.26% |
CELO/USDT | 100000 | 0.34% |
CKB/USDT | 100000 | 0.40% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.31% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.23% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.28% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.42% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.37% |
GAS/USDT | 100000 | 0.26% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.37% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.39% |
ICX/USDT | 100000 | 0.43% |
INIT/USDT | 100000 | 0.35% |
IO/USDT | 100000 | 0.35% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.35% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.33% |
KSM/USDT | 100000 | 0.49% |
LA/USDT | 100000 | 0.31% |
MEME/USDT | 100000 | 0.30% |
MEW/USDT | 100000 | 0.24% |
MINA/USDT | 100000 | 0.28% |
NEO/USDC | 100000 | 0.47% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.39% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.49% |
QNT/USDT | 100000 | 0.37% |
RARE/USDT | 100000 | 0.48% |
RAY/USDT | 100000 | 0.30% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.32% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.46% |
RSR/USDT | 100000 | 0.25% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.41% |
SNX/USDT | 100000 | 0.36% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.48% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.28% |
SSV/USDT | 100000 | 0.33% |
SXP/USDT | 100000 | 0.33% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.24% |
WAL/USDT | 100000 | 0.38% |
YFI/USDT | 100000 | 0.38% |
YGG/USDT | 100000 | 0.43% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.35% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.35% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.30% |
AWE/USDT | 50000 | 0.34% |
BNT/USDT | 50000 | 0.39% |
BR/USDT | 50000 | 0.30% |
CHR/USDT | 50000 | 0.35% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.30% |
FXS/USDT | 50000 | 0.25% |
HFT/USDT | 50000 | 0.28% |
HYPERLANE/USDT | 50000 | 0.37% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.43% |
MAV/USDT | 50000 | 0.34% |
POWR/USDT | 50000 | 0.46% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.30% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.37% |
STO/USDT | 50000 | 0.40% |
STORJ/USDT | 50000 | 0.27% |
STRK/USDC | 50000 | 0.33% |
VIC/USDT | 50000 | 0.41% |
WOO/USDT | 50000 | 0.38% |
X/USDT | 50000 | 0.25% |
B/USDT | 30000 | 0.30% |
FORM/USDT | 30000 | 0.33% |
TAIKO/USDT | 20000 | 0.38% |
SOON/USDT | 10000 | 0.36% |
FLOCK/USDT | 5000 | 0.33% |
ACT/USDC | 2000 | 0.36% |
PUMP/USDT | 200 | 0.33% |
3. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with BingX Perpetual Futures (Short)
Trading Pair | Order Amount of All Copiers of A Trader (Copy Trading Group) |
Copy Trading Spread (Short) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.09% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.03% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.23% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.09% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.23% |
XRP/USDT | 20000000 | 0.38% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.34% |
SOL/USDC | 10000000 | 0.47% |
XRP/USDC | 10000000 | 0.32% |
ADA/USDT | 5000000 | 0.38% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.28% |
DOGE/USDC | 5000000 | 0.29% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.30% |
AAVE/USDT | 3000000 | 0.44% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.33% |
LINK/USDT | 3000000 | 0.39% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.37% |
SHIB/USDT | 3000000 | 0.47% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.27% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.37% |
ENA/USDT | 2000000 | 0.44% |
FARTCOIN/USDT | 2000000 | 0.29% |
FIL/USDT | 2000000 | 0.45% |
PAXG/USDT | 2000000 | 0.23% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.32% |
WIF/USDT | 2000000 | 0.42% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.36% |
APT/USDT | 1500000 | 0.43% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.43% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.39% |
ETC/USDT | 1500000 | 0.39% |
HBAR/USDT | 1500000 | 0.48% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.41% |
ONDO/USDT | 1500000 | 0.42% |
OP/USDT | 1500000 | 0.50% |
SHIB/USDC | 1500000 | 0.46% |
ADA/USDC | 1000000 | 0.45% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.38% |
AVAX/USDC | 1000000 | 0.39% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.38% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.33% |
FARTCOIN/USDC | 1000000 | 0.48% |
FET/USDT | 1000000 | 0.40% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.29% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.43% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.38% |
LTC/USDC | 1000000 | 0.46% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.36% |
TAO/USDT | 1000000 | 0.42% |
TIA/USDT | 1000000 | 0.40% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.42% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.33% |
WLD/USDT | 1000000 | 0.39% |
XLM/USDC | 1000000 | 0.41% |
ALGO/USDT | 750000 | 0.50% |
ARB/USDC | 750000 | 0.45% |
ENA/USDC | 750000 | 0.49% |
ETHFI/USDT | 750000 | 0.44% |
FIL/USDC | 750000 | 0.40% |
GALA/USDT | 750000 | 0.43% |
ICP/USDT | 750000 | 0.48% |
JUP/USDT | 750000 | 0.49% |
LDO/USDT | 750000 | 0.49% |
ONDO/USDC | 750000 | 0.46% |
OP/USDC | 750000 | 0.49% |
SAND/USDT | 750000 | 0.40% |
VIRTUAL/USDT | 750000 | 0.45% |
AAVE/USDC | 500000 | 0.27% |
APT/USDC | 500000 | 0.35% |
CAKE/USDT | 500000 | 0.37% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.45% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.47% |
ENS/USDT | 500000 | 0.35% |
GOAT/USDT | 500000 | 0.44% |
GRT/USDT | 500000 | 0.45% |
HBAR/USDC | 500000 | 0.47% |
HYPE/USDT | 500000 | 0.14% |
KAS/USDT | 500000 | 0.48% |
NEAR/USDC | 500000 | 0.36% |
ORDI/USDT | 500000 | 0.44% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.40% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.43% |
POL/USDT | 500000 | 0.43% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.40% |
S/USDT | 500000 | 0.42% |
SPX/USDT | 500000 | 0.48% |
STX/USDT | 500000 | 0.41% |
TONCOIN/USDC | 500000 | 0.34% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.40% |
TRB/USDT | 500000 | 0.44% |
TRX/USDC | 500000 | 0.31% |
UNI/USDC | 500000 | 0.35% |
VET/USDT | 500000 | 0.44% |
WIF/USDC | 500000 | 0.32% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.31% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.44% |
A/USDT | 200000 | 0.47% |
ACH/USDT | 200000 | 0.42% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.35% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.24% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.20% |
ALT/USDT | 200000 | 0.39% |
APE/USDT | 200000 | 0.16% |
AR/USDT | 200000 | 0.35% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.31% |
AXS/USDT | 200000 | 0.27% |
BABY/USDT | 200000 | 0.33% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.42% |
BOME/USDC | 200000 | 0.30% |
BOME/USDT | 200000 | 0.24% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CFX/USDT | 200000 | 0.29% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.32% |
CKB/USDT | 200000 | 0.43% |
COMP/USDT | 200000 | 0.30% |
COOKIE/USDT | 200000 | 0.48% |
CRV/USDC | 200000 | 0.31% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.41% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.41% |
ENS/USDC | 200000 | 0.29% |
ETC/USDC | 200000 | 0.20% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.29% |
GAS/USDT | 200000 | 0.44% |
GMT/USDT | 200000 | 0.30% |
H/USDT | 200000 | 0.36% |
ID/USDT | 200000 | 0.38% |
IMX/USDT | 200000 | 0.42% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.35% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.47% |
JTO/USDT | 200000 | 0.28% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.39% |
KNC/USDT | 200000 | 0.38% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.31% |
LPT/USDT | 200000 | 0.33% |
M/USDT | 200000 | 0.45% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.29% |
MANA/USDT | 200000 | 0.35% |
MASK/USDT | 200000 | 0.36% |
MKR/USDT | 200000 | 0.22% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.32% |
MUBARAK/USDT | 200000 | 0.43% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.39% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.36% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.30% |
OM/USDT | 200000 | 0.26% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.26% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.20% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.25% |
POL/USDC | 200000 | 0.33% |
POPCAT/USDC | 200000 | 0.28% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.14% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.40% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.20% |
RVN/USDT | 200000 | 0.38% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.26% |
SOPH/USDT | 200000 | 0.44% |
SSV/USDT | 200000 | 0.50% |
STRK/USDT | 200000 | 0.27% |
STX/USDC | 200000 | 0.36% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.28% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.38% |
THETA/USDT | 200000 | 0.28% |
TIA/USDC | 200000 | 0.34% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.26% |
W/USDT | 200000 | 0.42% |
WCT/USDT | 200000 | 0.30% |
WLD/USDC | 200000 | 0.29% |
ZK/USDT | 200000 | 0.45% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.25% |
ACT/USDT | 100000 | 0.36% |
AERGO/USDT | 100000 | 0.42% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.41% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.24% |
BANANAS31/USDT | 100000 | 0.45% |
CELO/USDT | 100000 | 0.42% |
EIGEN/USDC | 100000 | 0.19% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.35% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.34% |
FXS/USDT | 100000 | 0.46% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.25% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.47% |
HYPERLANE/USDT | 100000 | 0.41% |
ICX/USDT | 100000 | 0.44% |
INIT/USDT | 100000 | 0.35% |
IO/USDT | 100000 | 0.30% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.28% |
KSM/USDT | 100000 | 0.45% |
LA/USDT | 100000 | 0.40% |
MEME/USDT | 100000 | 0.26% |
MEW/USDT | 100000 | 0.29% |
MINA/USDT | 100000 | 0.27% |
NEO/USDC | 100000 | 0.37% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.42% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.47% |
QNT/USDT | 100000 | 0.33% |
RARE/USDT | 100000 | 0.42% |
RAY/USDT | 100000 | 0.33% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.38% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.37% |
RSR/USDT | 100000 | 0.29% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.38% |
SNX/USDT | 100000 | 0.36% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.48% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.43% |
SXP/USDT | 100000 | 0.31% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.38% |
WAL/USDT | 100000 | 0.39% |
YFI/USDT | 100000 | 0.33% |
YGG/USDT | 100000 | 0.37% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.37% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.27% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.32% |
AWE/USDT | 50000 | 0.40% |
B/USDT | 50000 | 0.44% |
BMT/USDT | 50000 | 0.30% |
BNT/USDT | 50000 | 0.44% |
BR/USDT | 50000 | 0.33% |
CHR/USDT | 50000 | 0.42% |
DEEP/USDT | 50000 | 0.23% |
FORM/USDT | 50000 | 0.47% |
HFT/USDT | 50000 | 0.23% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.41% |
MAV/USDT | 50000 | 0.26% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.33% |
PUNDIX/USDT | 50000 | 0.39% |
STO/USDT | 50000 | 0.35% |
STRK/USDC | 50000 | 0.28% |
VIC/USDT | 50000 | 0.50% |
WOO/USDT | 50000 | 0.30% |
X/USDT | 50000 | 0.30% |
POWR/USDT | 30000 | 0.34% |
TAIKO/USDT | 30000 | 0.46% |
SOON/USDT | 10000 | 0.42% |
FLOCK/USDT | 5000 | 0.49% |
ACT/USDC | 1000 | 0.49% |
PUMP/USDT | 200 | 0.24% |
4. Order Amount and the Corresponding Spread for Copy Trading with Binance Futures (Long)
Trading Pair | Order Amount of All Copiers of A Trader (Copy Trading Group) |
Copy Trading Spread (Long) |
SUI/USDT | 5000000 | 0.35% |
/USDT | 2000000 | 0.02% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.44% |
PAXG/USDT | 2000000 | 0.25% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.35% |
SUI/USDC | 2000000 | 0.45% |
XLM/USDT | 2000000 | 0.43% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.47% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.48% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.44% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.38% |
BCH/USDC | 1000000 | 0.47% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.41% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.37% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.37% |
OP/USDT | 1000000 | 0.46% |
SEI/USDT | 1000000 | 0.47% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.41% |
FET/USDT | 750000 | 0.42% |
PENGU/USDT | 750000 | 0.35% |
TAO/USDT | 750000 | 0.38% |
TIA/USDT | 750000 | 0.47% |
WLD/USDT | 750000 | 0.47% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.37% |
ARB/USDC | 500000 | 0.43% |
ENA/USDC | 500000 | 0.41% |
ENS/USDT | 500000 | 0.43% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.46% |
INJ/USDT | 500000 | 0.30% |
JUP/USDT | 500000 | 0.47% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.47% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.30% |
WIF/USDC | 500000 | 0.48% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.28% |
ANIME/USDT | 200000 | 0.48% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.38% |
AXS/USDT | 200000 | 0.34% |
BABY/USDT | 200000 | 0.44% |
BERA/USDT | 200000 | 0.34% |
BLUR/USDT | 200000 | 0.47% |
BOME/USDC | 200000 | 0.38% |
BOME/USDT | 200000 | 0.29% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.26% |
CFX/USDT | 200000 | 0.29% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.41% |
COMP/USDT | 200000 | 0.42% |
CRV/USDC | 200000 | 0.25% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.30% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.18% |
ERA/USDT | 200000 | 0.32% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.39% |
GRT/USDT | 200000 | 0.26% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.30% |
IMX/USDT | 200000 | 0.46% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.36% |
JTO/USDT | 200000 | 0.30% |
KAITO/USDT | 200000 | 0.30% |
KNC/USDT | 200000 | 0.45% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.41% |
LPT/USDT | 200000 | 0.36% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.37% |
MANA/USDT | 200000 | 0.35% |
MASK/USDT | 200000 | 0.45% |
MKR/USDT | 200000 | 0.27% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.24% |
NEWT/USDT | 200000 | 0.46% |
NOT/USDT | 200000 | 0.50% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.36% |
OM/USDT | 200000 | 0.29% |
ORDI/USDC | 200000 | 0.32% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.19% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.23% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.25% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.31% |
POL/USDT | 200000 | 0.23% |
QUICK/USDT | 200000 | 0.47% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.26% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.28% |
RVN/USDT | 200000 | 0.46% |
S/USDT | 200000 | 0.23% |
SAHARA/USDT | 200000 | 0.31% |
SPK/USDT | 200000 | 0.32% |
STRK/USDT | 200000 | 0.40% |
STX/USDT | 200000 | 0.23% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.31% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.43% |
THETA/USDT | 200000 | 0.39% |
TIA/USDC | 200000 | 0.44% |
TRB/USDT | 200000 | 0.24% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.26% |
VET/USDT | 200000 | 0.31% |
WCT/USDT | 200000 | 0.41% |
WLD/USDC | 200000 | 0.34% |
XMR/USDT | 200000 | 0.48% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.29% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.33% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.35% |
A/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.28% |
ACT/USDT | 100000 | 0.46% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.48% |
ALT/USDT | 100000 | 0.25% |
API3/USDT | 100000 | 0.42% |
AR/USDT | 100000 | 0.27% |
ARK/USDT | 100000 | 0.49% |
BANANA/USDT | 100000 | 0.45% |
BAT/USDT | 100000 | 0.48% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.26% |
BMT/USDT | 100000 | 0.48% |
C/USDT | 100000 | 0.27% |
CELO/USDT | 100000 | 0.41% |
CKB/USDT | 100000 | 0.48% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.37% |
COW/USDT | 100000 | 0.47% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.28% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.33% |
FIDA/USDT | 100000 | 0.34% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.45% |
GAS/USDT | 100000 | 0.32% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.45% |
HOME/USDT | 100000 | 0.39% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.47% |
ID/USDT | 100000 | 0.29% |
INIT/USDT | 100000 | 0.42% |
IO/USDT | 100000 | 0.42% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.42% |
KAIA/USDT | 100000 | 0.29% |
KAITO/USDC | 100000 | 0.31% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.39% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.48% |
LA/USDT | 100000 | 0.37% |
LQTY/USDT | 100000 | 0.35% |
MANTA/USDT | 100000 | 0.45% |
ME/USDT | 100000 | 0.39% |
MEME/USDT | 100000 | 0.36% |
MINA/USDT | 100000 | 0.34% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.33% |
NEO/USDT | 100000 | 0.27% |
ORCA/USDT | 100000 | 0.42% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.46% |
PENGU/USDC | 100000 | 0.43% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.24% |
QNT/USDT | 100000 | 0.44% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.47% |
RESOLV/USDT | 100000 | 0.38% |
RSR/USDT | 100000 | 0.31% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.49% |
SNX/USDT | 100000 | 0.43% |
