概要
1. 標準先物コピー取引
2. 無期限先物コピー取引 - 「注文別」コピー取引
3. 無期限先物コピー取引 - ポジション比率コピー取引
1. 標準先物コピー取引
| 標準先物コピー取引 - トレーダーパラメータ | 公開 | プライベート | |
| 最大レバレッジ | BTC, ETH | 50 | 100 |
| その他の暗号資産 | 25 | 50 | |
| 為替・インデックス(海外) | https://bingx.com/futures/tradeInfo/?quotationId=1 | https://bingx.com/futures/tradeInfo/?quotationId=1 | |
| 最大取引数(上限を超えるとポジションを注文できなくなります) | ブロンズ | 100 |
無制限
(トレーダーのアカウントレベルに影響されません) |
| シルバー | 100 |
||
| ゴールド | 100 |
||
| ダイヤモンド | 100 |
||
| 利益分配 (%) | ブロンズ | 8 | 0-50 |
| シルバー | 9 | ||
| ゴールド | 10 | ||
| ダイヤモンド | 13 | ||
| 利益分配決済ルール | フォロワーの利益分配の決済は毎日01:00〜01:15(日本時間)の間に実施されます | ||
| 取引モード | クロスマージンモード/分離マージンモード/成行価格 | ||
| コピー取引グループポジション制限 | https://bingx.com/support/articles/360056989014 | ||
| 一部決済 | いいえ | ||
| APIコピー取引 | いいえ | ||
| 標準先物コピー取引 - フォロワーパラメータ | |
| コピー取引モード | 固定証拠金コピー取引 |
| 各注文の証拠金限度額 (USDT) | 公開:100,000/プライベート:100,000 |
| 取引手数料 | 0.045% |
| コピー取引メカニズム | クロスマージンモード/分離マージンモード/成行価格 |
| VSTコピー取引 | 有り |
| コピー取引費用 | 💲0、利益の一部のみ分配 |
2. 無期限先物コピー取引 - 「注文別」コピー取引
無期限先物コピー取引における「注文別コピー取引」- トレーダー |
公開 |
プライベート |
|
最大レバレッジ |
BTC, ETH |
無制限 |
|
その他の暗号資産 | |||
共有可能な最大取引件数(フォロワーは制限を超えたトレーダーの取引をコピーできません) |
ブロンズ |
200 |
|
シルバー | |||
ゴールド | |||
ダイヤモンド | |||
利益分配 (%) |
ブロンズ |
10 |
0-50 |
シルバー |
16 |
||
ゴールド |
20 |
||
ダイヤモンド |
32 |
||
利益分配決済ルール |
フォロワーの利益分配の決済は毎週月曜日00:00~00:15(UTC+8)に行われます 注意事項:
1. この週にコピーされ、来週決済される注文の利益分配は、UTC+8時間帯を基準に翌週に配布されます。
2. 完全に決済された注文のみが利益分配の配布対象となります。
|
||
コピー取引メカニズム |
クロスマージンモード/分離マージンモード/成行価格 |
||
コピー取引グループポジション制限 |
コピー取引にポジション制限はありません。ポジション制限は無期限先物のポジション制限と同じです。詳しくは公式ホームページをご確認ください:https://bingx.com/tradeInfo/swap-trading-rules/
|
||
一部決済 |
無期限先物ポジションのページで部分決済が可能ですが、フォロワーが部分決済を行えない場合があります。詳しくは次をご確認ください:https://bingx.com/support/articles/18920437857561
|
||
APIコピー取引 |
有り |
||
取引手数料 |
無期限先物と同じ手数料率が適用されます。手数料の詳細は料金ページをご確認ください。https://bingx.com/fee/
|
||
| 無期限先物コピー取引 - フォロワーパラメータ | |
| コピー取引モード | 固定証拠金コピー取引/比例注文 |
| 各注文の証拠金限度額 (USDT) | 10,000 |
| 取引手数料 | 無期限先物の自動取引手数料と同じで、テイカー手数料は 0.05% です。詳細は最新の無期限先物VIP手数料一覧をご確認ください >> |
| コピー取引メカニズム | クロスマージンモード/分離マージンモード/成行価格 |
| VSTコピー取引 | いいえ |
| コピー取引費用 | 💲0、利益の一部のみ分配 |
3. 無期限先物コピー取引 - ポジション比率コピー取引
| 無期限先物コピー取引 - トレーダーパラメータ | 公開 | プライベート | |
| 利益分配 (%) | ブロンズ | 10 | 0-50 |
| シルバー | 16 | ||
| ゴールド | 20 | ||
| ダイヤモンド | 32 | ||
| 利益分配決済ルール | フォロワーの利益分配の決済は毎週月曜日01:00~01:15(日本時間)に行われます | ||
| 取引モード | クロスマージンモード/成行価格 | ||
| コピー取引における取り扱い可能な取引ペア一覧 | https://bingx.com/support/articles/7534512564377 | ||
| 一部決済 | 有り | ||
| APIコピー取引 | 有り | ||
| 無期限先物コピー取引 - フォロワーパラメータ | |
| コピー取引モード | 固定証拠金コピー取引/比例注文 |
| 最大投資額 (USDT) | 1,000,000 |
| 取引手数料 | 無期限先物の自動取引手数料と同じで、テイカー手数料は 0.05% です。詳細は最新の無期限先物VIP手数料一覧をご確認ください >> |
| コピー取引メカニズム | クロスマージンモード/分離マージンモード/成行価格 |
| VSTコピー取引 | いいえ |
| コピー取引費用 | 💲0、利益の一部のみ分配 |
注意:本記事に記載されたパラメータと実際に使用されるパラメータが矛盾する場合、実際のパラメータが優先されるものとします。