
Beste BingX-gebruikers,
Vanwege de aard van aandelen in BingX Standard Futures, zullen de aanpassingsfactoren voor bestaande posities worden verhoogd gedurende de periode van 09:30 tot 11:00 (UTC-4), terwijl andere perioden blijft onveranderd. Dit is om eerlijke trading op de markt te garanderen en de impact van prijsverschillen tijdens het openen van de markt te voorkomen.Zoals weergegeven in de volgende tabel:
Naam | 41-50 | 31-40 | 21-30 | 11-20 | 1-10 |
PAYPAL | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
DRAFTKINGS | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
TSMCINC | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
INTC | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
SOFI | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
AMDEVICE | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
BEYONDMEAT | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
LUMN | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
UNITHEALTH | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
NIOINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
ROBINHOOD | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
TSLA | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
ZOOMINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
TN | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
MSFT | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
AURORACB | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
CCL | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
BAC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
CRONOSINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
NETFLIX | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
FSLY | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
F | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
AAPL | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
AMZN | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
CANOPYINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
UBERINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
JOHNSON2 | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
GOOG | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
VANECKETF | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
SILVERTRU | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
PFIZERINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
ARKINNOV | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
WALMART | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
VISABANK | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
BERKSHIRE | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
COCACOLA | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
De Aanpassingsfactor is ontworpen om te voorkomen dat gebruikers liquideren en vertegenwoordigt het aandeel van de resterende marge ten opzichte van de initiële marge die nodig is om de positie te behouden.Als de aanpassingsfactor bijvoorbeeld is ingesteld op 10%, betekent dit dat de positie gedwongen wordt geliquideerd wanneer de resterende marge daalt tot 10% van de initiële marge. Als de aanpassingsfactor bijvoorbeeld is ingesteld op 10%, betekent dit dat de positie gedwongen wordt geliquideerd wanneer de resterende marge wordt teruggebracht tot 10% van de initiële marge.Daarom wordt aanbevolen om de hefboomwerking verstandig te kiezen en tradingrisico's te beheersen bij het verhandelen van aandelenactiva.