1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4714.14 | +0.40% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 75.87 | +0.50% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1502.3 | +1.70% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13290.6 | +0.03% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3592.24 | -0.22% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3464.11 | +0.49% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1961.91 | +0.40% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 19110.2 | +2.30% | |
Natural Gas | 能源商品 | 2673.3 | -2.15% | |
Heating Oil | 能源商品 | 38648.3 | -1.06% | |
Gasoline | 能源商品 | 33681.3 | -0.07% | |
Soybeans | 農產品 | 1178.41 | +0.39% | |
Cocoa | 農產品 | 3448.12 | -0.15% | |
Coffee | 農產品 | 29402.3 | -2.30% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。