1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 5225.19 | +2.47% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 89.04 | +5.45% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1684.08 | +0.48% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13156.6 | +1.78% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3381.79 | -0.51% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3338.47 | +0.29% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1943.01 | +0.61% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17592.9 | +1.07% | |
100 Oil WTI | 能源商品 | 7930.8 | -14.59% | |
100 Oil Brent | 能源商品 | 8353.2 | -14.15% | |
Natural Gas | 能源商品 | 2993.2 | -4.36% | |
Heating Oil | 能源商品 | 31608.8 | -10.69% | |
Gasoline | 能源商品 | 25634.2 | -8.07% | |
Soybeans | 農產品 | 1201.41 | +0.02% | |
Cocoa | 農產品 | 3447.52 | +2.63% | |
Coffee | 農產品 | 29287.9 | -0.80% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。